MAPA Professional
Latex Gloves, Sure-Grip LF-128 for Cleaning and Food Handling, 20 mil, Flock Lined, 144 pairs
- Part Number:
- ORS-457-201030
- Lead Time:
- 5-7 days
- Shipping:
- FREE SHIPPING on most orders over $50*
- Quantity:
- 144
- Color:
- yellow
- Material:
- latex
- Style:
- disposable gloves
Bulk discount rates
Automatically save when you buy in bulk.
| Buy 6 - 11 | and get 10% off |
| Buy 12 or above | and get 15% off |
Description
MAPA Professional Sure-Grip LF-128
- Polymer: Natural rubber latex
- Thickness: Approx. 0.50 mm (20 mil)
- Length: 12"
- Interior finish: Flocked textile lining
- Exterior finish: Embossed texture for grip
- Sizes available: 8, 9, 10 (How to Measure Your Hand to Find Your Glove Size)
- Applications: Food processing, wet handling, light chemical splash protection
- Important: Not suitable for full immersion or strong chemical exposure unless specifically rated; latex‐sensitive users should choose non-latex alternative.
| Chemical | CAS # | Breakthrough Time (min) | Permeation Level | Standard | Degradation Level | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Butoxyethanol (Butyl Cellusolve) 99% | 111-76-2 | 21 | 1 | ASTM F739 | 4 | + |
| 2-Ethoxyethanol (Cellosolve) 99% | 110-80-5 | 27 | 1 | ASTM F739 | 4 | + |
| 2-Ethoxyethyl acetate (Cellosolve Acetate) 99% | 111-15-9 | 15 | 1 | ASTM F739 | 3 | = |
| 2-Propanol (Isopropanol) 99% | 67-63-0 | 36 | 2 | ASTM F739 | 4 | + |
| Acetaldehyde 99% | 75-07-0 | 5 | 0 | ASTM F739 | 4 | = |
| Acetic acid 50% | 64-19-7 | 254 | 5 | ASTM F739 | 4 | ++ |
| Acetic acid 99% | 64-19-7 | 34 | 2 | ASTM F739 | 4 | + |
| Acetone 99% | 67-64-1 | 7 | 0 | ASTM F739 | 3 | = |
| Ammonium hydroxide solution 29% | 1336-21-6 | 16 | 1 | ASTM F739 | 4 | + |
| Aniline 99% | 62-53-3 | 67 | 3 | ASTM F739 | 4 | ++ |
| Dimethylformamide 99% | 68-12-2 | 48 | 2 | ASTM F739 | 4 | + |
| Dimethylsulfoxide 99% | 67-68-5 | 216 | 4 | ASTM F739 | 4 | ++ |
| Ethanol 95% | 64-17-5 | 21 | 1 | ASTM F739 | 4 | + |
| Ethylene glycol 99% | 107-21-1 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
| Formaldehyde 37% | 50-00-0 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
| Hydrazine 70% | 302-01-2 | 115 | 3 | ASTM F739 | 4 | ++ |
| Hydrochloric acid 10% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
| Hydrochloric acid 35% | 7647-01-0 | >480 | 6 | EN 374-3:2003 | 4 | ++ |
| Hydrochloric acid 37% | 7647-01-0 | 43 | 2 | ASTM F739 | 4 | + |
| Hydrofluoric acid 10% | 7664-39-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
| Hydrofluoric acid 49% | 7664-39-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
| m-Cresol 97% | 108-39-4 | 145 | 4 | ASTM F739 | 4 | ++ |
| Methanol 99% | 67-56-1 | 20 | 1 | ASTM F739 | 4 | + |
| Methyl Ethyl Ketone (2-Butanone) 99% | 78-93-3 | 6 | 0 | ASTM F739 | 2 | - |
| N-N dimethyl acetamide 99% | 127-19-5 | 39 | 2 | ASTM F739 | 4 | + |
| Nitric acid 10% | 7697-37-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
| Nitric acid 20% | 7697-37-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
| Nitric acid 40% | 7697-37-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
| Nitric acid 50% | 7697-37-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
| Phenol 85% | 108-95-2 | 77 | 3 | ASTM F739 | 4 | ++ |
| Phosphoric acid 75% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
| Phosphoric acid 85% | 7664-38-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
| Potassium hydroxide 50% | 1310-58-3 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
| Skydrol LD-4 mixture | NA | 60 | 2 | ASTM F739 | NT | NA |
| Sodium hydroxide 20% | 1310-73-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
| Sodium hydroxide 40% | 1310-73-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
| Sodium hydroxide 50% | 1310-73-2 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
| Sulfuric acid 10% | 7664-93-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
| Sulfuric acid 40% | 7664-93-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
| Sulfuric acid 50% | 7664-93-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
| Toluene Diisocyanate (TDI) 80% | 584-84-9 | >480 | 6 | ASTM F739 | 3 | ++ |
| Triethanolamine 98% | 102-71-6 | >480 | 6 | ASTM F739 | 4 | ++ |
Chemical Resistance Legend
- ++ – Excellent resistance
- + – Good resistance
- = – Fair / moderate resistance
- - – Poor resistance
MPN:
201030