IW Tremont
Non-sterile Polyamide/Nylon (PA) Syringe Filters, Choose Options, pack/100
- Part Number:
- IWT-ES10000
- Lead Time:
- 5-10 days
- Minimum Purchase:
- 2 units
- Shipping:
- FREE SHIPPING on most orders over $50*
- Quantity:
- 100
- Material:
- nylon
- Style:
- filtration
- Country of Origin:
- Made in the USA
Bulk discount rates
Automatically save when you buy in bulk.
Buy 6 - 11 | and get 10% off |
Buy 12 or above | and get 15% off |
Description
We offer HPLC Certified, high quality and cost effective syringe filters. These nylon syringe filters are available in two different porosities 0.45 µm and 0.22 µm and two diameters 25mm and 13mm. They are sold in packs of 100 with or without a polypropylene or glass fiber prefilter.
Features
- Disposable
- Luer-Lock; and pressure fitting
- Ultrasonically bonded for reliability
- Filter media type clearly inscribed on barrel
- Excellent unit-to-unit and lot-to-lot reproducibility and consistency
- High purity virgin polypropylene housing, no dyes or pigments added
- Every unit type is available as an individually wrapped gamma sterilized pack
- Unique concentric funnel shaped barrel increases volume and decreases back pressure
Simple Product Selection
- Evaluate sample: Determine chemical compatibility, volume and need for prefiltration
- Determine level of prefiltration necessary: In filter unit vs. prefilter unit in series for coarse precipitants.
- Choose filter media type: Aqueous: Nylon, MCE, CA or Non-polar: Nylon, PTFE, PVDF or Protein: PVDF, PES
- Choose barrel diameter: 10 mL: 13 mm diameter or 100 mL: 25 mm diameter
- Choose initial or secondary retention target: 0.45 µm or 0.20 µm
Applications - Polyamide/Nylon PA - Hydrophilic
- Hydrophilic material; it is recommended for filtration of aqueous or organic/aqueous medium polar liquids
- Commonly used for general laboratory filtration and filtration of HPLC and GC samples prior to injection
- Filtration of aqueous and organic-aqueous polar medium liquids
- Dissolution sample analysis
- Suitable for use with high pH samples
- Since it binds proteins it is NOT suitable for protein recovery applications
- With microfiber prefilter higher absorption capacity for contamination
Part # | Options Sterility - Porosity / Diameter / Prefilter | GE/Whatman Equivalent | Pall Equivalent | Millipore Equivalent | MFS/Advantec Equivalent |
IWT-ES10000 | Non-Sterile - 0.22 µm / 13 mm | 6789-1302 | 4427 | SLGN013NK | 13NP022AN |
IWT-ES10001 | Non-Sterile - 0.45 µm / 13 mm | 6789-1304 | 4426 | SLHN013NL | 13NP045AN |
IWT-ES10002 | Non-Sterile - 0.22 µm / 25 mm | 6750-2502 | 4436 | SLHNBZ5NZ | 30NP022AN |
IWT-ES10003 | Non-Sterile - 0.45 µm / 25 mm | 6750-2504 | 4438 | SLHNDZ5NK | 30NP045AN |
IWT-ES10007 | Sterile - 0.22 µm / 13 mm | 6786-1302 | n/a | n/a | n/a |
IWT-ES10008 | Sterile - 0.45 µm / 13 mm | n/a | n/a | n/a | n/a |
IWT-ES10009 | Sterile - 0.22 µm / 25 mm | n/a | n/a | n/a | 25NS022AS |
IWT-ES10010 | Sterile - 0.45 µm / 25 mm | n/a | n/a | n/a | 25NS045AS |
IWT-ES10180 | Non-Sterile - 0.22 µm / 13 mm with polypropylene prefilter | n/a | n/a | n/a | n/a |
IWT-ES10181 | Non-Sterile - 0.45 µm / 13 mm with polypropylene prefilter | n/a | n/a | n/a | n/a |
IWT-ES10182 | Non-Sterile - 0.22 µm / 25 mm with polypropylene prefilter | n/a | n/a | n/a | n/a |
IWT-ES10183 | Non-Sterile - 0.45 µm / 25 mm with polypropylene prefilter | 6970-2504 | n/a | n/a | n/a |
IWT-ES10185 | Sterile - 0.22 µm / 13 mm with polypropylene prefilter | n/a | n/a | n/a | n/a |
IWT-ES10186 | Sterile - 0.45 µm / 13 mm with polypropylene prefilter | n/a | n/a | n/a | n/a |
IWT-ES10187 | Sterile - 0.22 µm / 25 mm with polypropylene prefilter | n/a | n/a | n/a | n/a |
IWT-ES10188 | Sterile - 0.45 µm / 25 mm with polypropylene prefilter | n/a | n/a | n/a | n/a |
IWT-ES10232 | Non-Sterile - 0.22 µm / 13 mm with glass fiber prefilter | 6870-1302 | n/a | n/a | n/a |
IWT-ES10233 | Non-Sterile - 0.45 µm / 13 mm with glass fiber prefilter | 6870-1304 | n/a | n/a | n/a |
IWT-ES10234 | Non-Sterile - 0.22 µm / 25 mm with glass fiber prefilter | 6870-2502 | n/a | n/a | n/a |
IWT-ES10235 | Non-Sterile - 0.45 µm / 25 mm with glass fiber prefilter | 6870-2504 | 4549 | SLHNM25NS | n/a |
IWT-ES10237 | Sterile - 0.22 µm / 13 mm with glass fiber prefilter | n/a | n/a | n/a | n/a |
IWT-ES10238 | Sterile - 0.45 µm / 13 mm with glass fiber prefilter | n/a | n/a | n/a | n/a |
IWT-ES10239 | Sterile - 0.22 µm / 25 mm with glass fiber prefilter | n/a | n/a | n/a | n/a |
IWT-ES10240 | Sterile - 0.45 µm / 25 mm with glass fiber prefilter | n/a | n/a | n/a | n/a |
MPN:
IWT-ES10000